Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Downs syndrom i tal

Få børn fødes i dag med Downs syndrom

I dag tager mere end 97 pct. af alle gravide kvinder imod tilbuddet om fosterdiagnostik, og ca. 95 pct. af de gravide, hos hvem det bliver konstateret, at fosteret har en kromosomafvigelse, vælger at få foretaget en abort, oplyser Sundhedsstyrelsen.*

Men samtidig med, at der bliver diagnosticeret stadig flere ufødte med Downs syndrom, er der en lille tendens til, at flere forældre afviser samfundets tilbud om abort og lader barnet leve.

 

Udviklingen i antal børn født med Downs syndrom i Danmark**:

A: Diagnosticeret inden fødslen
B: Børn født med kendt Downs-diagnose
C: Børn født med Downs i alt

Årstal     A        B        C

2003:    73         0       65
2004:    95         4       65
2005:  125         5       39
2006:  117         4       37
2007:  121         5       34
2008:  129         9       36
2009:  130       12       40
2010:  152         8       35
2011:  143        11       38
2012:  157         6       29
2013:  135       15       29
2014:  128       12       41
2015:  145         4       35
2016:  140       16       31
2017:  149       17       32
2018:  162       16       27
2019:  166       14       25
2020:  163       10       23
2021:  140       15       25
2022:  143         8       24
2023:  140         9       23

*Retningslinier for fosterdiagnostik (side 6 nederst)

**Tal opgøres af Klinisk-genetisk afdeling Aarhus

Læs mere: Dansk Føtalmedicinsk Selskab